Stadion
Hrací plocha
| povrch | tráva | 
| rozměry hřiště | 101 x 64 m | 
| celková plocha | 6 646 m | 
| vzdálenost za brankovými čarami | 1,5 a 4 m | 
| vzdálenost za postranními čarami | 1,5 a 2,6 m | 
| přístup vozů ZS, policie, hasičů k hrací ploše | ano | 
| oplocení hrací plochy | ne | 
| krytý přístup na hrací plochu | ne | 
| velkoplošné sítě za brankami | ano | 
| systém odvodnění | ano | 
| výsledková tabule | ano | 
Sektory pro diváky
| kapacita stadionu | 800 | 
| počet WC pro diváky | 2 | 
| – z toho muži | 1 | 
| – z toho ženy | 1 | 
| počet občerstvovacích stánků | 1 (Osvěžovna U Hrošíka) | 
| bezbariérový přístup | ano | 
VIP sektor
| celková plocha | 10 m | 
| výhled na hrací plochu | ano | 
